●標(biāo)準(zhǔn)三合一送料機(jī)技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | NC-300 | NC-400 | NC-500 | NC-600 | NC-800 | |
料 寬[mm] | 50 ~ 400 | 50 ~ 500 | 50 ~ 600 | 50 ~ 800 | 50 ~ 1000 | 50 ~ 1300 |
料 厚[mm] | 0.5 ~ 3.0 | |||||
較大料重[kg] | 3000(5000) | 5000(7000) | ||||
卷料內(nèi)徑[mm] | ¢508 | |||||
卷料外徑[mm] | ¢1200 | ¢1400 | ||||
較大速度[m/min] | 16 | 22 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)送料精度[mm] | ±0.15 | |||||
整平滾輪[mm] | ¢48×9支(上5/下4) | ¢48×7支(上4/下3) | ||||
送料滾輪(組) | 1 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)送料高度[mm] | 1150±100 | 1200±100 | ||||
電源電壓 | 220VAC 60HZ/AC380v 50HZ | |||||
空 氣 壓[kg/cm2] | 5 | |||||
料架擴(kuò)張方式 | 油壓 | |||||
伺服功率[kw] | AC 3.0 | AC 4.4 | AC 5.5 | |||
料架馬達(dá)[kw] | 1.5(2.2) | 2.2(3.7) |
●矯正能力表:
型號(hào) | 材料厚度[mm] | ||||||||
0.3 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | ||
送料寬度 [mm] | |||||||||
NC-300 | 500 | 400 | 360 | 300 | 230 | 150 | 110 | ||
NC-400 | 600 | 470 | 360 | 300 | 230 | 150 | 110 | ||
NC-500 | 800 | 480 | 360 | 370 | 320 | 250 | 220 | ||
NC-600 | 1000 | 430 | 350 | 330 | 290 | 250 | 200 | ||
NC-800 | 1300 | 430 | 350 | 330 | 290 | 250 | 200 | ||
●產(chǎn)品特點(diǎn):
1、標(biāo)準(zhǔn)三合一送料機(jī)采用下進(jìn)料方式,適用于料厚0.3mm~3.2mm、寬度50mm~1300mm的中薄板卷料的沖壓開卷、整平送料。
2、壓料臂采用氣動(dòng)壓料,防止卷料松散,和入料壓料板配合,將料頭壓平,使材料順利進(jìn)入機(jī)體內(nèi)。
3、整平輥筒9支,并采用高強(qiáng)度滾動(dòng)軸承鋼GCr15,經(jīng)調(diào)質(zhì)處理高頻淬火后,表面鍍硬鉻后硬度可達(dá)HRC60~62度,尺寸精度0.02mm,嚴(yán)格保證整平輥之鋼性及整平輥之表面光潔度,確保在整平過程當(dāng)中被整平材料的表面性能。
4、在料架上的材料由下方的對(duì)照光電控制,整平送料機(jī)頭可一邊整平,一邊將預(yù)先設(shè)定的送料長度之材料送至沖床模具內(nèi),通過沖床給出的電信號(hào),在瞬間放松材料動(dòng)作,下壓有力,導(dǎo)正材料準(zhǔn)確。
5、各輔助裝置的運(yùn)轉(zhuǎn)是以空氣或電氣作動(dòng)力來源,操作簡單,保養(yǎng)容易,調(diào)試完成后,故障率低。
6、可選用上料臺(tái)車裝置節(jié)省入料時(shí)間,提高工作效率節(jié)省人力,達(dá)到一人操作。